Payments
Invoices, outstanding balances and upcoming renewals
Collected (Jan MTD)
$4,350
4 payments received
Outstanding
$1,490
2 invoices overdue
Monthly recurring
$7,500
Across 8 active clients
Outstanding balances
VP
Viktor Petrov
January installment — Elite package · issued Jan 5, 2026 · due Jan 5, 2026
$1,150overdue
AC
Amara Chen
December balance — Performance package · issued Dec 20, 2025 · due Dec 28, 2025
$340overdue
Recent payments
| Date | Client | Description | Method | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2026 | Hannah Liu | January installment — Competition package | Card | $1,400 | paid |
| Jan 2, 2026 | Sophia Hartman | January installment — Elite package | Bank transfer | $1,150 | paid |
| Jan 3, 2026 | Priya Natarajan | January installment — Foundations package | Card | $820 | paid |
| Jan 5, 2026 | Viktor Petrov | January installment — Elite package | Card | $1,150 | outstanding |
| Jan 5, 2026 | James Whitaker | January installment — Transform package | Card | $980 | paid |
| Dec 20, 2025 | Amara Chen | December balance — Performance package | Bank transfer | $340 | outstanding |
| Dec 28, 2025 | Robert Delgado | December installment — Wellness package | Card | $620 | paid |
| Dec 15, 2025 | Tom Bergström | December installment — Wellness package | Cash | $620 | paid |
| Dec 2, 2025 | Hannah Liu | December installment — Competition package | Card | $1,400 | paid |
| Dec 1, 2025 | Sophia Hartman | December installment — Elite package | Bank transfer | $1,150 | paid |
